
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

□產(chǎn)品簡介工業(yè)用鉑電阻作為溫度測量的變送器,通常用來和顯示、記錄、調(diào)節(jié)儀表配套
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-06-08
訪 問 量:596
立即咨詢
聯(lián)系電話:13921283535
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t ℃ |
WZP | Pt100 | -200~500 | ±(0.15或+0.002︱t︱) | |
B級 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度L×1mm |
WZP-270S | Pt100 | -200~300 | 或B級 | <15 | 95×40 105×50 130×75 155×100 205×105 |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度Lmm |
WZP-26S | Pt100 | -200~300 | 或B級 | ≤5 | 50 75 100 125 150 |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度Lmm |
WZP-236S | Pt100 | -200~500 | 或B級 | ≤15 | 92 342 144 392 192 442 242 492 292 542 |
WZP2-236S |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度Lmm | 結(jié)構(gòu)特征 |
WZP-1212A | Pt100 | -200~500 | 或B級 | ≤45 | 225 250 300 350 400 450 550 650 900 1150 | 防濺式 |
WZP2-1212A | ||||||
WZP-1312A | 防水式 | |||||
WZP2-1312A |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度 L×1mm | 結(jié)構(gòu)特征 |
WZP-2212A | Pt100 | -200~500 | 或B級 | ≤45 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | 防濺式 |
WZP2-2212A | ||||||
WZP-2312A | 防水式 | |||||
WZP2-2312A |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度 Lmm | 結(jié)構(gòu)特征 |
WZP-3212A | Pt100 | -200~500 | 或B級 | ≤45 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | 防濺式 |
WZP2-3212A | ||||||
WZP-3312A | 防水式 | |||||
WZP2-3312A |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度 L×1mm | 結(jié)構(gòu)特征 |
WZP-4212A | Pt100 | -200~500 | 或B級 | ≤45 | 225 250 300 350 400 450 550 650 900 1150 | 防濺式 |
WZP2-4212A | ||||||
WZP-4312A | 防水式 | |||||
WZP2-4312A |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應(yīng)時間T0.5S | 長度 L×1mm | 結(jié)構(gòu)特征 |
WZP-6212A | Pt100 | -200~500 | 或B級 | ≤90 | 225×75 250×100 300×100 350×200 400×250 | 防濺式 |
WZP2-6212A | ||||||
WZP-6312A | 防水式 | |||||
WZP2-6312A |
LINKS
郵箱:wxherw@163.com
電話:0510-83314009
地址:濱湖區(qū)建筑路國家工業(yè)設(shè)計園內(nèi)